
Auf der aktuellen DDHF Rangliste Langschwert für Deutschland finden sich 4 Männer und 3 Frauen von Schwert & Bogen unter den jeweils 10 Besten und auf der Rangliste für Säbel nochmal 3 Männer. Wir sind sehr sehr stolz auf Euch!
Rangliste Langschwert Offen Männer
Platz | Name | Zugehörig | Punkte |
1 | Markus Köhler | Schwertspiel Verein für traditionelle Kampfkunst e.V. | 18 |
2 | Jannes Malanowski | Schildwache Potsdam e.V. | 10 |
2 | Tobias Schromm | De Schola Pugnator | 10 |
2 | Steffen Wonner | Sieben Schwerter | 10 |
3 | Erik Endlicher | Schwert-Greifen Rostock Verein für historische Kampfkunst e.V. | 6 |
3 | Franz Teichert | Ochs – historische Kampfkünste e.V. | 6 |
3 | Marc Schramm | Schwert und Bogen | 6 |
3 | Jesse Gerdes | Schildwache Potsdam e.V. | 6 |
3 | Henning Hottong | Historisches Fechten im RASPO e. V. | 6 |
4 | Lukas Tetzlaff | Schwert und Bogen | 4 |
5 | Sebastian Höglinger | Historisches-Fechten Sportbund DJK Rosenheim e.V. | 3 |
5 | Markus Montenegro | Twerchhau e.V. | 3 |
5 | Juan Ambrosio | Schwert und Bogen | 3 |
5 | Felix Schmalholz | Europäische Schwertkunst | 3 |
5 | Till Balbach | Twerchhau e.V. | 3 |
5 | Niclas Reichel | Schwert und Bogen | 3 |
5 | Hannes Rudzinski | Schwert-Greifen Rostock Verein für historische Kampfkunst e.V. | 3 |
5 | Christoph Behrens | Winkelfechter | 3 |
5 | Riccardo Klinger | Kenshinkai Berlin e.V. Sektion Schwertkampf | 3 |
6 | Thomas Menz | Kenshinkai Berlin e.V. Sektion Schwertkampf | 2 |
6 | Felix Schröter | INDES – Historische Fechtkuenste Halle a.d. Saale e.V. | 2 |
6 | Etienne Bidermann | Ochs – historische Kampfkünste e.V. | 2 |
6 | Lars Stankuweit | TSV Silberstedt e.V. Sulverstede Armatus | 2 |
6 | Benjamin Russ | Kampfhûs e.V. | 2 |
6 | Noah Thrasher | Twerchhau e.V. | 2 |
6 | Moritz Löschner | Schwertspiel Verein für traditionelle Kampfkunst e.V. | 2 |
6 | Alexander Hollinger | Europäische Schwertkunst | 2 |
6 | Sergei Kazantsev | Hammaborg – Historischer Schwertkampf e.V. | 2 |
6 | Nico Röder | Twerchhau e.V. | 2 |
6 | Ole Soldatow | Schwert-Greifen Rostock Verein für historische Kampfkunst e.V. | 2 |
6 | Matteo Arndt | Kenshinkai Berlin e.V. Sektion Schwertkampf | 2 |
7 | Helmut Seiler | Kenshinkai Berlin e.V. Sektion Schwertkampf | 1 |
7 | Lukas Schmidt | Schildwache Potsdam e.V. | 1 |
7 | Christian Sauerbrey | Fechtschule Schrankhut | 1 |
7 | Christian Rothe | Kenshinkai Berlin e.V. Sektion Schwertkampf | 1 |
7 | Erik Schneider | Schildwache Potsdam e.V. | 1 |
Rangliste Langschwert Damen+
Platz | Name | Zugehörig | Punkte |
1 | Tina John | Schwertspiel Verein für traditionelle Kampfkunst e.V. | 12 |
2 | Saskia Eisenbach | Schwabenfedern | 10 |
3 | Susanne Watzek | Saalefechter | 8 |
4 | Anjali Singh | Historisches-Fechten Sportbund DJK Rosenheim e.V. | 4 |
4 | Anna Sophie Pöggeler | Pfälzer Schwertlöwen | 4 |
4 | Marina Hertlein | Schwert und Bogen | 4 |
4 | Britta Henke | Hammaborg – Historischer Schwertkampf e.V. | 4 |
5 | Christina Pölt | Historisches-Fechten Sportbund DJK Rosenheim e.V. | 2 |
5 | Irmgard Stark | Historisches Fechten Würzburg | 2 |
5 | Laura Kalchschmid | Schwabenfedern | 2 |
5 | Anan Tan | Twerchhau e.V. | 2 |
5 | Sarah Naujoks | Schwert und Bogen | 2 |
5 | Melissa Gutsche | Schwert und Bogen | 2 |
Rangliste Säbel Offen
Platz | Name | Zugehörig | Punkte |
1 | Djordje Mijailovic | Twerchhau e.V. | 26 |
2 | Jesse Gerdes | Schildwache Potsdam e.V. | 18 |
3 | Hannes Rudzinski | Schwert-Greifen Rostock Verein für historische Kampfkunst e.V. | 15 |
4 | Christoph Behrens | Winkelfechter | 10 |
4 | Noah Thrasher | Twerchhau e.V. | 10 |
4 | Brian Mikołaj Wieczorkiewicz | Twerchhau e.V. | 10 |
5 | Steffen Wonner | Sieben Schwerter | 6 |
5 | Franz Teichert | Ochs – historische Kampfkünste e.V. | 6 |
5 | Juan Ambrosio | Schwert und Bogen | 6 |
6 | Dennis-Marius Thieme | Schwert-Greifen Rostock Verein für historische Kampfkunst e.V. | 3 |
6 | Erik Endlicher | Schwert-Greifen Rostock Verein für historische Kampfkunst e.V. | 3 |
6 | Michael Utzel | IN MOTU | 3 |
6 | Benjamin Russ | Kampfhûs e.V. | 3 |
6 | Boris Mijat | Schwert und Bogen | 3 |
6 | Martin Hacker | Schwert-Greifen Rostock Verein für historische Kampfkunst e.V. | 3 |
7 | Henning Hottong | Historisches Fechten im RASPO e. V. | 2 |
7 | Etienne Darcas | Twerchhau e.V. | 2 |
7 | Andreas Arndt | Pfälzer Schwertlöwen | 2 |
7 | Christoph Bär-Vontz | Schwert und Bogen | 2 |
7 | Brian Brown Buckley | Twerchhau e.V. | 2 |
7 | Mathias Bär | Schwert und Bogen | 2 |
7 | Johannes Meyer | IN MOTU | 2 |
7 | Christian Sauerbrey | Fechtschule Schrankhut | 2 |
7 | Helmut Seiler | Kenshinkai Berlin e.V. Sektion Schwertkampf | 2 |
7 | Moritz Löschner | Schwertspiel Verein für traditionelle Kampfkunst e.V. | 2 |
4 Männer und 3 Frauen in der DDHF Top Ten Rangliste Langschwert